Technikai adatok
| TÍPUS | PS 1211 FARMA PLUS |
PS 1221 FARMA PLUS | |
| Felszedő szélessége | mm | 1800 | 1800 |
| Kamra fajtája | láncos | láncos-hengeres | |
| Tömörítő kamra méretei | |||
| szélesség | mm | 1200 | 1200 |
| átmérő | mm | 1200 | 1200 |
| Kamrazárás módja | mechanikus | mechanikus | |
| Teljesítményigény | kW (LE) | 40 (55) | 50 (69) |
| Felszereltség | |||
| kardántengely | ● | ● | |
| egyszeres zsinegkötöző | ● | ● | |
| hálós kötöző | ○ | ○ | |
| elektromos vezérlés | ● | ● | |
| kiközpontosított csapágykenő pontok | ● | ● | |
| automatikus lánckenés | ● | ● | |
| csatolószerkezet | ○ | ○ | |
| gumiabroncsok 11,5” x 15 | x | x | |
| széles gumiabroncsok 400 / 60 – 15,5 | ● | ● | |
| Méretek | |||
| hosszúság | mm | 3300 | 3300 |
| szélesség | mm | 2400 | 2400 |
| magasság | mm | 2200 | 2200 |
| Súly | kg | 2060 | 2150 |




















