A hidraulikus fóliafogó és fóliavágó minden egyes fordulatot követően automatikusan működésbe lép a bála csomagolása során. Alkalmazásának köszönhetően a csomagolási folyamat jelentős mértékben felgyorsul, hatékonysága pedig nő.
Üzemi és szállítási helyzetbe állítható vonórúd hatékonyabbá teszi a betakarítást. Megkönnyíti a gép átállítását és földutakon, közutakon történő szállítását.
A bálaállító rendszerrel felszerelt SIPMA OS 7531 MAJA egy erőgéphez csatlakoztatható, teljes mértékben automatizált, önrakodó gép. A teljes folyamat automatizmusát fejlett, a munkaparaméterek előre beprogramozhatóságát nyújtó vezérlőrendszer biztosítja.
FEDÉLZETI VEZÉRLŐEGYSÉG
Elektronikus vezérlési lehetőségek:
- a bálacsomagoló kézi vagy teljes mértékben automatikus kezelése,
- az aktuális csomagolási folyamat grafikus megjelenítése
- becsomagolt bálák számának mérése,
- a csomagolóanyag rétegszámának beprogramozása (a fóliaszélesség függvényében), minek elérése után a vezérlés automatikusan átlép a következő munkafolyamatra,
- a szenzorok állapotának kijelzése (működőképességük kiértékelése) lehetőséget biztosít a meghibásodott érzékelő helyszíni cseréjére, a szerviz kihívása nélkül,
- az elektronikus vezérlés telepítésétől számított összes becsomagolt bálák számának kijelzése
- a gép automatikus üzemi vagy szállítási helyzetbe állítása
- a munkaasztal fordulási számának módosítási lehetősége a csomagolási folyamat megállítása nélkül,
- a munkaasztal automatikus üzemmódjának szüneteltetése és újraindítása a tárolás helyszínén,
- idegen nyelvek kezelése
Technikai adatok
| TÍPUS | OS 7531 MAJA | OS 7650 GAJA | |
| Bála mérete | |||
| bála keresztmetszete | mm | 1200 – 1500 | 1200 – 1500 |
| bála szélessége | mm | ≤ 1250 | ≤ 1250 |
| Bála max. tömege | kg | 1000 | 1200 |
| Fólia szélessége | mm | 500 / 750 | 750 |
| Csomagológép hajtása | hidraulikus | hidraulikus | |
| Csomagolási idő | mp. | ~ 100 | ~ 60 |
| Olajigény | l/perc | 20-40 | 20-90 |
| Teljesítményigény | kW (LE) | ≥ 35 (48) | ≥ 35 (48) |
| Felszereltség | |||
| bálaállító | ● | ● | |
| univerzális fóliaadagolók (500 / 750) | ● | x | |
| fóliatároló tartály | ● | ● | |
| hidraulikus fóliafogó-vágó szerkezet | ● | ● | |
| elektronikus vezérlés | ● | ● | |
| elosztókaros vezérlés | x | x | |
| közutakon való közlekedést elősegítő elektromos berendezés | ● | ● | |
| széles gumiabroncsok (400×60 – 15,5) | ● | ● | |
| Load-Sensing funkciós hidraulikarendszer | – | ○ | |
| automatikus hidraulika-táprendszer | ○ | ○ | |
| Munkaméretek | |||
| hosszúság | mm | 5760 | 5760 |
| szélesség | mm | 3160 | 3160 |
| magasság | mm | 2210 | 2210 |
| Szállítási méretek | |||
| hosszúság | mm | 5820 | 5820 |
| szélesség | mm | 2350 | 2350 |
| magasság | mm | 2430 | 2430 |
| Súly | kg | 1360 | 1420 |






