Technikai adatok
| TÍPUS | PK 4000
KOSTKA |
PK 4010
KOSTKA |
||
| Felszedő szélessége | mm | 1780 | 1780 | |
| Préscsatorna szélessége | mm | 460 | 460 | |
| Préscsatorna magassága | mm | 400 | 400 | |
| Bála hosszúsága – fokozatmenetesen
állítható |
mm | 300 – 1300 | 300 – 1300 | |
| Tömörítés foka | kg / m3 | ≤ 180 | ≤ 180 | |
| Rendfelszedő működtetése | mechanikus | hidraulikus | ||
| Vonószerkezet működtetése | mechanikus | mechanikus | ||
| TLT fordulatszám | ford./perc | 540 | 540 | |
| Teljesítményigény | kW (LE) | 28,5 (38) | 28,5 (38) | |
| Kötözőzsineg javasolt paraméterei | ||||
| Sisal zsineg
névleges finomsága |
tex | 4500 – 6700 | 4500 – 6700 | |
| Poliptopilén zsineg
névleges finomsága |
m/kg | 300 – 400 | 300 – 400 | |
| Felszereltség | ||||
| kardántengely | ● | ● | ||
| bálatovábbító | ○ | ○ | ||
| drótcsomózó | ○ | ○ | ||
| elektronikus számláló | ○ | ○ | ||
| Méretek | ||||
| Hosszúság | mm | 4900 | 4900 | |
| Szélesség | mm | 2500 | 2500 | |
| Magasság | mm | 1600 | 1600 | |
| Súly | kg | 1555 | 1560 | |











