Műszaki adatok
| Exacta CL | CL 1100 | CL 1550 | CL 2000 |
| Tartálytérfogat (l) | 1100 | 1550 | 2000 |
| Töltési magasság (cm) | 100 | 119 | 138 |
| Teljes szélesség (cm) | 220 | 220 | 220 |
| Töltési szélesség (cm) | 214 | 214 | 214 |
| (kg) | 325 | 350 | 375 |
| Munkaszélesség (m) | 10 – 24m (27/28)* | 10 – 24m (27/28)* | 10 – 24m (27/28)* |
| Kiszórható mennyiség (kg/min) | 10 – 320 | 10 – 320 | 10 – 320 |
